Распоред часова за шк. 2024/2025.г.
Наставник |
ПОНЕДЕЉАК |
УТОРАК |
СРЕДА |
ЧЕТВРТАК |
||||||||||||||||||||||||||||
часови | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6 | 7. | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Сенка Стијовић
|
/ | 7/1 | / | 7/2 | 8/2 | 6/1 | / | Сек. | 6/1 | / | 8/1 | / | / | / | / | / | 8/1 | 8/2 | 7/2 | 7/1 | Доп. | 7/1 | / | 6/1 | 7/2 | 8/2 | 8/1 | Дод. | ||||
Бранкица Перовић | / | / | 5/1 | / | / | / | ОЈР м | ОЈР м | / | 5/1 | / | / | / | ОЈР а | ОЈР а | / | 5/1 | / | / | / | ОЈР ј | ОЈР ј | 5/1 | / | / | / | / | / | Д/Д | |||
Ана Белошевић | / | / | / | / | / | / | / | ЧОС | 8/1 | / | 7/2 | / | 7/1 | 5/1 | / | / | / | / | / | / | / | / | 8/2 | 6/1 | 8/1 | 7/2 | Доп. | |||||
Нада Аранђеловић | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 6/1 | 7/2 | 8/2 | 8/1 | 5/1 | 5/1 | 7/1 | / | / | / | / | / | / | ||||||
Марија Мутавџић
|
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 6/1 | 7/2 | / | 8/1 | 7/1 | 8/2 | |||||||
Љиљана Белошевић | / | / | 7/2 | 8/1 | 7/1 | 5/1 | 6/1 | Д/Д | / | / | / | / | / | / | ЧОС | 8/2 | 6/1 | 7/1 | 7/2 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
Лана Николић | / | / | / | / | / | / | / | / | 6/1 | / | 8/2 | 5/1 | 8/1 | Д/Д | / | / | / | / | 7/1 | 7/2 | ЧОС | / | 7/1 | 8/1 | 8/2 | 7/2 | 6/1 | |||||
Саша Ђокић | Доп | 6/1 | 8/1 | 8/2 | / | 7/1 | 7/2 | Доп | Дод. | 7/1 | 8/2 | 5/1 | 8/1 | 6/1 | Дод. | 7/2 | 7/1 | 5/1 | 6/1 | 8/1 | / | Сек. | 8/2 | 8/1 | 7/2 | 7/1 | 5/1 | / | ||||
Валентина Црногорац | / | 8/1 | 6/1 | 5/1 | 7/2 | 8/2 | 7/1 | / | / | / | / | / | / | ЧОС | / | / | 7/2 | / | 6/1 | 8/2 | / | / | / | / | / | / | ||||||
Наталија Арсеновић | / | / | / | / | / | / | / | 8/2 | 8/2 | 7/1 | 7/1 | 7/2 | 7/2 | Д/Д | 8/1 | 8/1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||
Маријана Арсенијевић | / | / | / | / | / | / | / | 7/1 | 8/1 | / | 7/2 | 6/1 | 8/2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
Никола Ћирковић -ИНФ- | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5b | 6/1b | 7/1b | 7/2b | ||||||
Ана Палибрк-ИНФ- | / | / | / | / | / | / | 8/1 | 8/2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5a | 6/1a | 7/1a | 7/2a | |||||
Небојша Поповић
-ТИТ- |
/ | 5/1a | 5/1a | |||||||||||||||||||||||||||||
Никола Ћирковић-ТИТ- | / | 8/2 | 8/2 | / | 8/1 | 8/1 | / | Доп. | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5/1b | 5/1b | / | / | / | |||||||
Драгана Бабовић | / | 7/2 | 7/1 | 6/1 | 5/1 | / | / | Сек | ЧОС | 5/1 | 7/2 | 6/1 | 8/1 | / | / | 7/1 | 8/2 | 6/1 | 5/1 | / | / | ОЈР | 8/1 | 8/2 | 7/1 | / | / | / | ОЈР | |||
Драгана Протић | / | 5/1 | / | 7/1 | 6/1 | 7/2 | 8/2 | 8/1 | / | / | / | / | / | / | 5/1 | / | / | 7/1 | 8/2 | 8/1 | Д/Д | 7/2 | 6/1 | / | / | / | / | |||||
Живојин Јанковић | / | / | / | / | / | / | 7/2 | / | 5/1 | 6/1 | 8/2 | 7/1 | 8/1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Д/Д – додатна и допунска настава Сек. – секција ОЈР – обогаћен једносменски рад
Доп. – допунска настава ЧОС – час одељењског старешине
Дод. – додатна настава СНА слободна наставна активност (петак, претчас)
Распоред додатне, допунске и других облика образовно-васпитног рада
ПРЕДМЕТ | ПОНЕДЕЉАК | УТОРАК | СРЕДА | ЧЕТВРТАК | ПЕТАК |
Српски језик
6. 7. 8. р. |
Секција
Рец. драмска |
допунска
7. час |
додатна
7. час |
||
Српски језик
5. р. |
Претчас
7. час |
||||
Енглески језик | допунска
7. час |
додатна
7. час |
|||
Музичка култура | Хор
7. час |
||||
Историја | дод/доп.
7. час |
||||
Географија | дод/доп.
7. час |
||||
Математика 5.6.7.8. р. | допунска
претчас и 7. час |
додатна
претчас и 7. час |
секција Шах
7. час |
||
Биологија | дод/доп.
7. час |
||||
Физика | дод/доп.
7. час |
||||
Хемија | дод/доп.
7. час |
||||
Руски језик | дод/доп.
7. час |
||||
Физичко и здр.васпитање | Спортска секција
7. час |
||||
Техника и технологија | допунска
Н.Ћ. 7. час |
допунска
Н.П. 7. час Саобраћајна с. Н.Ћ. 7. час |