РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ШКОЛСКУ 2024/2025 ГОДИНУ
Наставник |
ПОНЕДЕЉАК |
УТОРАК |
СРЕДА |
ЧЕТВРТАК |
ПЕТАК |
||||||||||||||||||||||||||||||
часови | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6 | 7. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Сенка Стијовић
|
7/1 | / | 7/2 | 8/2 | 6/1 | / | Сек. | 6/1 | / | 8/1 | / | / | / | / | / | 8/1 | 8/2 | 7/2 | 7/1 | Доп. | 7/1 | / | 6/1 | 7/2 | 8/2 | 8/1 | Дод. | 7/1 | / | 7/2 | 8/1 | 6/1 | 8/2 | ЧОС | |
Бранкица Перовић | / | 5/1 | / | / | / | ОЈР м | ОЈР м | / | 5/1 | / | / | / | ОЈР а | ОЈР а | / | 5/1 | / | / | / | ОЈР ј | ОЈР ј | 5/1 | / | / | / | / | / | Д/Д | / | 5/1 | / | / | / | / | |
Ана Белошевић | / | / | / | / | / | / | 8/1 | / | 7/2 | / | 7/1 | 5/1 | ЧОС | / | / | / | / | / | / | / | / | 8/2 | 6/1 | 8/1 | 7/2 | Д/Д | / | / | 6/1 | 5/1 | 8/2 | 7/1 | |||
Нада Аранђеловић | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 6/1 | 7/2 | 8/2 | 8/1 | 5/1 | 5/1 | 7/1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
Марија Мутавџић
|
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 6/1 | 7/2 | / | 8/1 | 7/1 | 8/2 | / | / | / | / | 5/1 | 5/1 | хор | ||||
Љиљана Белошевић | / | 7/2 | 8/1 | 7/1 | 5/1 | 6/1 | Д/Д | / | / | / | / | / | / | 8/2 | 6/1 | 7/1 | 7/2 | / | / | ЧОС | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 8/2 | 8/1 | / | ОЈР | ||
Лана Николић | / | / | / | / | / | / | / | 6/1 | / | 8/2 | 5/1 | 8/1 | Д/Д | / | / | / | / | 7/1 | 7/2 | / | 7/1 | 8/1 | 8/2 | 7/2 | 6/1 | ЧОС | / | / | / | / | / | / | |||
Саша Ђокић | 6/1 | 8/1 | 8/2 | / | 7/1 | 7/2 | Доп | / | 7/1 | 8/2 | 5/1 | 8/1 | 6/1 | Дод. | 7/2 | 7/1 | 5/1 | 6/1 | 8/1 | / | Сек. | 8/2 | 8/1 | 7/2 | 7/1 | 5/1 | / | 5/1 | 7/2 | 8/2 | 6/1 | / | / | ||
Валентина Црногорац | 8/1 | 6/1 | 5/1 | 7/2 | 8/2 | 7/1 | ОЈР | / | / | / | / | / | / | / | / | 7/2 | / | 6/1 | 8/2 | ЧОС | / | / | / | / | / | / | 8/1 | 7/1 | 5/1 | / | / | / | Д/Д | ||
Наталија Арсеновић | / | / | / | / | / | / | 8/2 | 8/2 | 7/1 | 7/1 | 7/2 | 7/2 | Д/Д | 8/1 | 8/1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
Маријана Арсенијевић | / | / | / | / | / | / | 7/1 | 8/1 | / | 7/2 | 6/1 | 8/2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 8/2 | 8/1 | / | 7/2 | 7/1 | 6/1 | Д/Д | ||||
Никола Ћирковић -ИНФ- | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5b | 6/1b | 7/1b | 7/2b | / | / | / | / | / | / | ||||
Ана Палибрк-ИНФ- | / | / | / | / | / | 8/1 | 8/2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5a | 6/1a | 7/1a | 7/2a | / | / | / | / | / | / | |||
Небојша Поповић
-ТИТ- |
5a | 5a | 6/1a | 6/1a | 7/1a | 7/1a | 7/2a | 7/2a | Доп. | ||||||||||||||||||||||||||
Никола Ћирковић-ТИТ- | 8/2 | 8/2 | / | 8/1 | 8/1 | / | Доп. | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5b | 5b | / | / | / | 6/1b | 6/1b | 7/1b | 7/1b | 7/2b | 7/2b | Сек | ||||
Драгана Бабовић | 7/2 | 7/1 | 6/1 | 5/1 | / | / | Сек | 5/1 | 7/2 | 6/1 | 8/1 | / | / | ЧОС | 7/1 | 8/2 | 6/1 | 5/1 | / | / | ОЈР | 8/1 | 8/2 | 7/1 | / | / | / | ОЈР | 7/2 | 8/2 | 8/1 | / | / | / | |
Драгана Протић | 5/1 | / | 7/1 | 6/1 | 7/2 | 8/2 | 8/1 | / | / | / | / | / | / | 5/1 | / | / | 7/1 | 8/2 | 8/1 | Д/Д | 7/2 | 6/1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
Живојин Јанковић | / | / | / | / | / | / | 7/2 | / | 5/1 | 6/1 | 8/2 | 7/1 | 8/1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Д/Д – додатна и допунска настава
Доп. – допунска настава
Дод. – додатна настава
Сек. – секција
ЧОС – час одељењског старешине
ОЈР – обогаћен једносменски рад
СНА слободна наставна активност (петак, претчас)