Распоред часова за шк. 2025/2026.г.
| Наставник
|
ПОНЕДЕЉАК |
УТОРАК |
СРЕДА |
ЧЕТВРТАК |
ПЕТАК |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рб. часа | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6 | 7. | 0 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 0 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7 |
| Сенка Стијовић | Ч | 7/1 | 5/1 | 8/2 | 8/1 | 7/1 | 8/1 | 8/2 | 5/1 | 7/2 | Д | С | 5/1 | 8/1 | 7/2 | 7/1 | 5/1 | 7/2 | 8/2 | 8/2 | 7/2 | 5/1 | 8/1 | 7/1 | Д | |||||||||||||||
| Бранкица Перовић | Ч | 6/1 | 6/1 | ДД | 6/1 | 6/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maрија Трифуновић | 7/1 | 8/2 | 5/1 | 7/2 | 6/1 | Д | 7/2 | 7/1 | 5/1 | 8/1 | Д | 6/1 | 8/2 | 8/1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Нада Аранђеловић | 7/2 | 6/1 | 7/1 | 5/1 | 5/1 | 8/2 | 8/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Валентина Црногорац | Ч | 8/1 | 8/2 | 7/2 | 6/1 | 7/1 | 5/1 | 5/1 | 8/2 | 7/2 | 7/1 | Д
Д |
8/1 | 6/1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Марија Мутавџић | С | 6/1 | 7/2 | 8/1 | 8/2 | 5/1 | 5/1 | 7/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Љиљана Белошевић | 6/1 | 7/1 | 7/2 | 5/1 | 8/2 | 8/1 | 7/2 | 8/2 | 6/1 | 8/1 | 7/1 | Ч | Д
Д |
|||||||||||||||||||||||||||
| Лана Николић | Ч | 7/2 | 8/2 | 7/1 | 8/1 | 6/1 | 8/1 | Д Д | 5/1 | 6/1 | 8/2 | 7/1 | 7/2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Саша Ђокић | 8/1 | 5/1 | 8/2 | 7/2 | Д | 8/1 | 5/1 | 7/2 | 6/1 | 8/2 | 7/1 | Д | 7/1 | 6/1 | Д | 7/2 | 7/1 | 5/1 | 6/1 | 8/1 | 8/2 | С | Д | 7/1 | 8/1 | 5/1 | 7/2 | 6/1 | 8/2 | |||||||||||
| Маријана Арсенијевић | 8/1 | 7/1 | 7/2 | 6/1 | 8/2 | 6/1 | 8/1 | 8/2 | 7/2 | 7/1 | Д Д | |||||||||||||||||||||||||||||
| Маја Арсић | 7/2 | 7/2 | 7/1 | 7/1 | 8/1 | 8/1 | Д/Д | 8/2 | 8/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ана Палибрк ИНФ | 7/1 | 7/2 | 6/1б | 8/1б | 5/1б | 8/2б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Никола Ћирковић ИНФ | 6/1а | 8/1а | 5/1а | 8/2а | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Небојша Поповић ТИТ | 8/2а | 8/2а | 8/1а | 8/1а | 6/1а | 6/1а | Д | 5/1а | 5/1а | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Никола Ћирковић ТИТ | 8/2б | 8/2б | 8/1б | 8/1б | 6/1б | 6/1б | 5/1б | 5/1б | 7/1 | 7/1 | 7/2 | 7/2 | С | |||||||||||||||||||||||||||
| Драгана Бабовић | 8/2 | 6/1 | 5/1 | С | Ч | 5/1 | 7/2 | 6/1 | 8/1 | 6/1 | 8/1 | 8/2 | 7/1 | 8/1 | 7/2 | 7/1 | 5/1 | СНА | 7/2 | 7/1 | 8/2 | |||||||||||||||||||
| Љиљана Дражић | 5/1 | 8/1 | 6/1 | 8/2 | 7/2 | 7/1 | СНА | 7/1 | 5/1 | 6/1 | 8/1 | 8/2 | 7/2 | Д
Д |
||||||||||||||||||||||||||
| Живојин Јанковић | 8/2 | 6/1 | 5/1 | 7/1 | 8/1 | 7/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Д/Д – додатна и допунска настава Сек. – секција
Доп. – допунска настава ЧОС – час одељењског старешине
Дод. – додатна настава СНА слободна наставна активност
